Description
Specifications
| WIRELESS | |
|---|---|
| Standards | Wi-Fi 4 IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
| WiFi Speed | N300 2.4 GHz: 300 Mbps |
| WiFi Range | 2 Bedroom Houses 2× Fixed Antennas |
| WiFi Capacity | Legacy |
| Working Modes | Router Mode Access Point Mode Range Extender Mode WISP Mode |
| SECURITY | |
| Security | SPI Firewall Access Control IP & MAC Binding |
| Guest Network | 1× 2.4 GHz Guest Network |
| Encryption | WEP WPA / WPA2 WPA/WPA2-Enterprise |
| HARDWARE | |
| Processor | Single-Core CPU |
| Ports | 1× WAN (10/100) 4× LAN (10/100) |
| Buttons | Reset Button |
| Power | 9V / 0.6A |
| SOFTWARE | |
| Protocols | IPv4, IPv6 |
| Parental Control | URL Filtering Time Control |
| WAN Types | Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP |
| NAT | Port Forwarding DMZ UPnP |
| DHCP | Address Reservation DHCP Client List Server |
| DDNS | NO-IP DynDNS |
| Management | Tether App Web Interface |
| PHYSICAL | |
| Dimensions | 182 × 128 × 35 mm |
| Package | Router Power Adapter RJ45 Cable Guide |





