Description
Specifications
| Type | Dual Band Gigabit AP |
| Frequency Band Mode | Dual Band Simultaneous |
| Wireless Speed | 300 Mbps (2.4GHz) 867 Mbps (5GHz) |
| Antenna Type | Embedded Omni-directional Antenna |
| Antenna Gain | 2.4GHz: 2dBi 5GHz: 3dBi |
| Power over Ethernet | 48V 0.5A |
| Wired Interface | 1 × Gigabit Ethernet LAN |
| Console Port | Yes |
| Type of Housing | Plastic |
| Wireless Modes | Access Point (AP) WDS Bridge WDS AP Multi-AP |
| Advanced Features | Smart Roaming 802.11k/v/r Roaming |
| Maximum SSIDs | 16 |
| Auto Channel Selection | Yes |
| WPA/WPA2 (AES/TKIP) | Yes |
| Wi-Fi Scheduler | Yes |
| AP Traffic Balance | Yes |
| L2 Roaming | Yes |
| WPA/WPA2-Personal Encryption | Yes |
| WPA-Personal Encryption | Yes |
| WEP 64/128-bit | Yes |
| MAC Address Filtering | Yes |
| 802.1X Authentication | Yes |
| Station Isolation | Yes |
| SSID Broadcast Disable | Yes |
| Management Platform | Nuclias Connect |
| VLAN | Yes |
| CLI | Yes |
| Telnet | Yes |
| Syslog | Yes |
| TKIP/AES Encryption | Yes |
| WPA/WPA2-PSK over WDS | Yes |
| WLAN Partition | Yes |
| DHCP Server | Yes |
| IGMP Snooping | Yes |
| IPv6 | Yes |
| SNMP v1/v2c/v3 | Yes |
| SSH | Yes |





