Description
Technical Specifications
| Chipset | Atheros QCA9531 / QCA9533 600MHZ |
| DRAM | DDR2 64Mbyte |
| FLASH | 16MByte |
| Interface | 10/100Mbps LAN*1 |
| DATARATE | 11b: 11M, 5.5M, 2M, 1Mbps 11g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps 11n: 6.5M, 13M, 13.5M, 19.5M, 26M, 27M, 39M, 40.5M, 52M, 54M, 58.5M, 65M, 81M, 108M, 121.5M, 135M, 150M, 270M, 300Mbps |
| Transmission | Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) |
| Modulation | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK |
| Standard | IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3u |
| Protocol | CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, NDIS3, NDIS4, NDIS5 |
| Channel | 2312~2732MHZ |
| Power | DC 12V/1A / POE 12V/1A |


